Cambios y formatos de TV digital en Centroamérica y Sudamérica

Ya son 12 los paÃses latinoamericanos que tienen definida su norma para la televisión digital terrestre. Entre ellos, 5, incluido Chile, ocupan iteraciones de ISDB (también llamada Japonesa), 4 ocupan la norma ATSC (los más cercanos a Estados Unidos) y 3 ocupan la norma europea DVB. Con estos 12 paÃses, solo faltan 8 naciones que definan sus formatos: Bolivia, Cuba, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Guatemala, HaÃti, Nicaragua y Paraguay.
| PaÃs | Norma | Apagón | |
|---|---|---|---|
| Argentina | ISDB-Tb | 2019 | |
| Honduras | ATSC | 2019 | |
| Brasil | ISDB-Tb | 2016 | |
| Chile | ISDB -Tb | 2017 | |
| Colombia | DVB | 2017 | |
| Costa Rica | ATSC | 2018 | |
| El Salvador | ATSC | 2014 | |
| Perú | ISDB-Tb | 2023 | |
| Panamá | DVB | No Definido | |
| Uruguay | DVB | No Definido | |
| México | ATSC | 2021 | |
| Venezuela | ISDB-Tb | 2020 |
Lee la noticia de la fuente original...

